本文收集整理关于勇士队球员名单最新的相关议题,使用内容导航快速到达。
内容导航:
Q1:勇士队球员名单2017
首发:帕楚利亚+格林+杜兰特+汤普森+库里;替补:伊戈达拉、利文斯顿、韦斯特、瓦莱乔、克拉克、麦卡度、卢尼、麦考、琼斯
WWw.YIjiTaO.C.OM
Q2:勇士队球员名单勇士队员勇士阵容
球员姓名	位置	身高	体重	年龄	生涯	毕业大学
3	David West	大前锋	2.06m	113kg	37	14年	Xavier
22	马特-巴恩斯	锋卫摇摆人	2.01m	103kg	37	14年	UCLA
9	Andre Iguodala	锋卫摇摆人	1.98m	98kg	33	13年	Arizona
27	Zaza Pachulia	中锋	2.11m	122kg	33	14年	None
34	Shaun Livingston	双能卫	2.01m	87kg	32	12年	None
18	安德森-瓦莱乔	前锋/中锋	2.08m	124kg	35	12年	None
35	Kevin Durant	大前锋/小前锋	2.06m	109kg	29	10年	Texas
1	JaVale McGee	中锋	2.13m	122kg	29	9年	Nevada
30	Stephen Curry	双能卫	1.91m	86kg	29	8年	Davidson
11	Klay Thompson	锋卫摇摆人	2.01m	98kg	27	6年	Washington State
23	Draymond Green	大前锋/小前锋	2.01m	104kg	27	5年	Michigan State
21	Ian Clark	双能卫	1.91m	79kg	26	4年	Belmont
20	James Michael McAdoo	大前锋	2.06m	104kg	24	3年	North Carolina
15	Damian Jones	中锋	2.13m	111kg	22	1年	Vanderbilt
5	Kevon Looney	大前锋	2.06m	100kg	21	2年	UCLA
0	Patrick McCaw	锋卫摇摆人	2.01m	84kg	22	1年	UNLV
Q3:金州勇士队球员名单和阵容是什么
2017-2018赛季金州勇士队球员名单(阵容):
Q4:勇士队球员名单|勇士队员
1 斯蒂芬-杰克逊 后卫/前锋2 迈克尔-皮特鲁斯 后卫/前锋 3 阿尔-哈灵顿 前锋/中锋 5 拜伦-戴维斯 控球后卫 6 特罗伊-哈德森 控球后卫 7 凯兰纳-阿祖布克 后卫/前锋 8 蒙塔-埃利斯 后卫 12 斯蒂凡尼-拉斯米 前锋 15 安德里斯-比德林斯 中锋 18 马可-比林内里 后卫19 科斯塔-佩洛维奇 前锋 22 马特-巴尼斯 小前锋 26 帕特里克-奥布莱恩特 中锋 32 布兰顿-赖特 前锋 2.06米 44 奥斯汀-克罗希尔 大前锋
wWW.Yi%JiTaO.COM