本文收集整理关于河南考生上电子科技大学多少分的相关议题,使用内容导航快速到达。
内容导航:
Q1:我是今年河南考生,想考电子科技大学成都学院,大概要多少分?
同学啊,老实跟你说了吧.我就是电子科技大学成都学院的学生.
现在大一咯.
我还是劝你不要考我们学校.
课多得要命.
早自习六点半就起来了,还有晚自习也是六点半,上到九点.
学费相当的黑人.一万多啊..
你还是考虑清楚再做决定.
分数你要看在哪个地区,最好自己查一下.
Q2:如果河南省的考生报广东省电子科技大学需要多少分?
你说的是电子科技大学中山学院,在河南是三本,以下是历年分数线作参考:
年份 最低最高平均投档 录取人数 录取批次 
2010 --504.00 476.00--24本科三批 
2009 502.00 519.00 511.00--12本科三批 
2008 492.00 516.00 504.00--15本科三批 
2007 525.00 556.00 539.00--14本科三批 
2006 525.00 561.00 535.00--27本科二、三批 
2006 525.00 561.00 536.00--27本科三批
WWw.YiJitAo.cO▶M
Q3:河南考生理科629分,能被电子科技大学或中南大学录取吗?
电子科技大学和中南大学都属于国家985工程大学、双一流建设工程一流建设大学,属于全国重点大学,是许多考生理想大学。
首先,我们看近两年中南大学、电子科技大学在河南理科中的录取情况:
由上表可看出,中南大学近两年在河南理科中招生最低位次约在7500左右;而电子科技大学在河南招生分三个代码,分别是正常招生,最低录取位次在6200左右,沙河校区招生,最低位次在9000左右,沙河校区较高收费最低位次在1400左右。
其次,我们看629分在今年河南理科中的位次情况。
根据河南省招考院公布的一分一段表,2018年河南理科629分对应位次约为6001-6252间。
最后,综合以上情况来看,2018年河南理科629分上电子科技大学正常招生能被录取,但不稳定,且专业选择空间较小;则上电子科技大学其他两个招生被录取没有问题;上中南大学正常情况下也没有问题,但也不能选热门专业。
以上回答不知对你是否有所帮助,祝你考上理想大学!也敬请关注、占赞。
Q4:我是河南高考生,想报北京电子科技大学录取分数线是多少
在这分基础上加40分左右 这是05年的 07的考试局还没出 
北京体育大学 2 2 596 
024 中国民用航空学院 4 5 641 
025 大连海事大学 2 3 595 
026 华东政法学院 13 14 641 
027 江南大学 4 5 594 
029 西北政法学院 10 12 633 
040 北京林业大学 7 9 655 
042 首都师范大学 6 7 605 
046 对外经济贸易大学 23 24 654 
047 中央民族大学 9 10 644 
049 华北电力大学(北京) 9 10 620 
052 天津科技大学 2 1 583 
054 天津师范大学 12 15 582 
055 天津外国语学院 14 15 642 
057 河北大学 14 15 599 
059 河北师范大学 10 11 582 
060 内蒙古大学 11 7 583 
067 大连外国语学院 9 11 611 
070 延边大学 10 7 582 
071 长春理工大学 6 1 596 
072 长春工业大学 14 13 583 
073 东北师范大学 25 29 642 
074 吉林师范大学 8 0 582 
075 长春税务学院 12 15 591 
076 黑龙江大学 33 32 582 
080 哈尔滨工程大学 2 2 606 
085 上海理工大学 2 3 594 
086 上海海事大学 3 4 594 
096 江苏科技大学 6 7 590 
097 中国矿业大学 8 11 613 
099 南京邮电大学 3 4 616 
100 河海大学 2 1 640 
102 江苏大学 4 5 606 
104 南京农业大学 4 2 585 
107 浙江工商大学 10 12 612 
108 安徽大学 27 33 608 
110 合肥工业大学 5 1 626 
112 福州大学 9 11 640 
114 中国海洋大学 5 6 652 
117 山东师范大学 15 6 586 
118 郑州大学 4 2 619 
119 河南大学 22 27 587 
123 中国地质大学 8 10 634 
124 武汉理工大学 12 15 621 
125 华中师范大学 4 1 625 
127 湘潭大学 35 43 606 
129 中南大学 10 11 607 
130 长沙理工大学 13 5 591 
132 湖南师范大学 8 9 587 
133 南华大学 6 1 596 
134 中山大学 16 20 594 
136 华南农业大学 6 6 622 
139 广西大学 9 11 585 
140 广西师范大学 10 13 587 
142 重庆大学 1 1 620 
145 西南科技大学 6 8 593 
146 西南农业大学 7 9 584 
149 西南师范大学 24 28 634 
150 四川师范大学 12 14 583 
151 西南财经大学 16 18 618 
153 云南大学 20 24 616 
154 昆明理工大学 8 5 585 
155 云南师范大学 35 20 582 
156 西北大学 19 18 627 
159 西安理工大学 2 1 584 
160 西安电子科技大学 4 5 606 
164 西北农林科技大学 4 2 589 
165 陕西师范大学 11 13 619 
166 兰州大学 11 14 640 
168 青岛大学 6 8 622 
169 烟台大学 10 12 596 
170 扬州大学 5 7 614 
171 南京审计学院 7 7 642 
173 中国地质大学(北京) 6 7 651 
174 宁波大学 8 10 617 
175 广东外语外贸大学 25 26 644 
177 香港中文大学 3 3 606 
178 香港城市大学 1 2 642 
289 海南大学 160 100 582 
345 大连大学 6 3 590 
355 海南师范学院 180 33 582 
440 华南热带农业大学 5 0 582 
480 东北林业大学 3 2 582 
488 南昌大学 37 45 627 
495 江西财经大学 23 28 636 
501 湖北大学 22 22 586 
510 西华大学 12 10 586 
512 贵州师范大学 8 3 583 
516 西安外国语学院 35 41 628 
921 海南医学院 10 7 583
www.Y@iJItAO.CoM